SwissNature.org - Wetterprognosen zu Lebensraum/Habitat «Karges Gletschervorfeld, 2600m, 2600m»
In der untenstehenden Tabelle werden die Prognose-Werte von COSMO-2E dargestellt.
Einheit Temperatur: °C
Datum, Zeit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
So, 14.09., 18:00 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.6 |
Mo, 15.09., 00:00 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 12.7 | 13.3 | 12.8 | 13.4 | 12.9 | 12.8 | 13.3 | 12.4 | 13.0 | 12.8 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 12.5 | 12.5 | 13.1 |
06:00 | 12.5 | 12.1 | 12.7 | 12.2 | 11.3 | 11.9 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 12.6 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 9.9 |
12:00 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 17.0 | 17.4 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 16.9 | 17.9 | 17.3 | 17.9 | 17.2 | 17.1 |
18:00 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 |
Di, 16.09., 00:00 | 11.6 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 12.2 | 12.0 | 12.6 | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 11.9 |
06:00 | 9.9 | 10.7 | 9.7 | 11.2 | 11.0 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 10.7 | 9.8 | 10.9 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 10.9 | 10.0 | 10.7 | 9.8 | 11.5 |
12:00 | 16.5 | 17.6 | 16.3 | 16.2 | 17.7 | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 16.8 | 16.2 | 15.3 | 16.4 | 16.5 | 17.5 | 16.9 | 15.8 | 16.5 | 17.1 | 16.6 | 15.7 | 17.3 |
18:00 | 11.6 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 12.9 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 12.0 | 11.2 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 13.0 | 12.1 | 11.2 | 11.6 | 12.3 | 11.8 | 11.8 | 12.1 |
Mi, 17.09., 00:00 | 10.6 | 10.7 | 11.7 | 9.9 | 11.8 | 9.7 | 10.3 | 10.1 | 11.0 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 10.1 | 10.0 | 11.3 | 10.2 | 9.8 | 10.5 |
06:00 | 12.0 | 12.0 | 13.6 | 10.6 | 13.8 | 10.8 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | 11.8 | 10.6 | 11.1 | 12.4 | 13.3 | 12.2 | 10.6 | 10.9 | 12.8 | 10.8 | 12.5 | 10.6 |
12:00 | 19.8 | 20.2 | 21.2 | 17.0 | 20.8 | 19.3 | 19.3 | 20.3 | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 20.7 | 21.2 | 20.0 | 17.8 | 19.0 | 21.0 | 18.4 | 18.2 | 18.4 |
18:00 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 15.7 | 18.1 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 14.6 | 16.6 | 17.3 | 17.5 | 18.2 | 17.2 | 16.0 | 16.5 | 17.9 | 16.0 | 17.9 | 16.0 |
Do, 18.09., 00:00 | 16.9 | 14.9 | 16.4 | 15.0 | 15.5 | 14.8 | 17.6 | 18.1 | 15.8 | 14.2 | 15.6 | 13.0 | 16.4 | 15.8 | 16.4 | 13.7 | 15.6 | 17.2 | 16.5 | 16.2 | 16.3 |
06:00 | 16.8 | 15.0 | 15.0 | 16.4 | 14.4 | 14.1 | 16.7 | 15.9 | 15.1 | 14.0 | 16.0 | 14.5 | 16.1 | 15.4 | 16.4 | 14.2 | 14.0 | 17.3 | 14.7 | 16.4 | 13.9 |
12:00 | 23.9 | 21.4 | 22.9 | 22.3 | 23.8 | 19.6 | 23.7 | 24.1 | 23.1 | 22.8 | 23.3 | 20.7 | 23.6 | 23.6 | 23.2 | 19.4 | 19.1 | 23.9 | 23.5 | 24.0 | 21.2 |
18:00 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 17.5 | 15.8 | 18.9 | 17.4 | 17.7 | 16.8 | 16.2 | 16.7 | 18.1 | 17.0 | 17.5 | 14.9 | 15.2 | 17.3 | 16.8 | 17.3 | 16.8 |
Fr, 19.09., 00:00 | 14.0 | 13.0 | 14.5 | 12.1 | 14.9 | 13.3 | 15.7 | 13.4 | 13.0 | 12.3 | 13.1 | 14.4 | 13.8 | 12.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 11.3 | 12.4 | 13.9 | 14.3 |
06:00 | 14.2 | 12.9 | 13.1 | 11.8 | 13.6 | 13.7 | 14.1 | 12.4 | 13.0 | 11.8 | 13.7 | 14.2 | 13.4 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 13.8 |
12:00 | 20.7 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 21.8 | 20.3 | 22.8 | 19.9 | 20.9 | 20.4 | 20.6 | 21.0 | 21.7 | 20.8 | 19.4 | 19.6 | 20.5 | 18.9 | 21.2 | 20.6 | 20.9 |
18:00 | 15.9 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 15.0 | 15.7 | 16.3 | 15.4 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 16.1 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 15.1 | 15.8 | 15.9 | 15.2 |
Quelle der Daten: MeteoSchweiz
Das COSMO-2E besteht laut MeteoSchweiz aus einem viermal täglich berechneten Ensemble von 21 leicht unterschiedlichen, aber gleich wahrscheinlichen Vorhersagen. Der Datensatz enthält COSMO-2E Ensembleprognosen für die Standorte der automatischen Wetterstationen in sechsstündiger Auflösung: Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, realtive Luftfeuchtigkeit und Sonnenscheindauer.
MeteoSchweiz stellt die Daten von COSMO-2E für nicht kommerzielle Anwednungen kostenlos zur Verfügung.
Obenstehende Tabelle verwenden wir als Ergänzung zu den herkömmlichen Wetterberichten. Die Kolorierung verschiedener Grössen erlaubt es, auf einen Blick den Trend zu ermitteln.
Weiterführende Links
Alle Links zeigen auf Seiten unserer Website www.obeng.ch.