Zeitachse Lebensraum «Hochgelegenes Gletschervorfeld»
Im Lebensraum «Hochgelegenes Gletschervorfeld» haben wir an folgenden Daten Fauna und Flora dokumentiert.
Datum | Zeit | Temp. | Wetter |
08.2019 | | | |
09.2019 | | | |
07.2020 | | | |
08.2021 | 10:20-11:20 | 16° | Sonnig, schwachwindig. |
| 11:40-12:05 | 17° | Sonne und Quellwoken, Wind mittel. |
07.2025 | 09:15-10:25 | 8-9° | Sonnig, wenig Quellwolken, windstill - schwachwindig. |
Aufgeführt sind nur die Tage, zu welchen bereits Fotos und Ergebnisse in die Datenbank eingepflegt und publiziert wurden.